| अनुमंडल पदाधिकारी / वरीय उप समाहर्त्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा | 100 | 40 | 10 | 16 | 01 | 18 | 12 | 03 |
| पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) | 22 | 11 | 02 | 01 | 01 | 06 | 01 | 00 |
| राज्य-कर सहायक आयुक्त (बिहार वित्त सेवा), वाणिज्य कर विभाग | 76 | 29 | 07 | 12 | 00 | 19 | 07 | 02 |
| अवर निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग | 07 | 02 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 |
| अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | 03 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभााग | 10 | 06 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग | 10 | 04 | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 |
| जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
| बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग), शिक्षा विभाग | 09 | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 01 | 03 |
| जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग | 44 | 18 | 04 | 07 | 01 | 08 | 05 | 01 |
| प्रोबेशन पदाधिकारी, गृह विभाग (कारा) | 04 | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| सहायक योजना पदाधिकारी / सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग | 10 | 04 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 |
| नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग | 54 | 24 | 05 | 12 | 00 | 07 | 06 | 00 |
| ग्रामीण विकास पदाधिकारी (बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग), ग्रामीण विकास विभाग | 65 | 27 | 07 | 14 | 00 | 10 | 05 | 02 |
| राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार राजस्व सेवा), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, | 365 | 159 | 37 | 57 | 02 | 66 | 31 | 13 |
| प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, (बिहार पंचायत सेवा), पंचायती राज विभाग, | 70 | 27 | 07 | 11 | 00 | 13 | 08 | 04 |
| सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, | 130 | 68 | 13 | 03 | 00 | 13 | 33 | 00 |
| श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, | 56 | 18 | 06 | 09 | 00 | 13 | 09 | 01 |
| आपूर्ति निरीक्षक (बिहार आपूर्ति सेवा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, | 31 | 20 | 03 | 06 | 02 | 00 | 00 | 00 |
| प्रखंड अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी, (बिहार अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग), अनु. जाति एवं अनु, जनजाति कल्याण विभाग, | 05 | 00 | 00 | 03 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, | 03 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Total | 1077 | 466 | 105 | 162 | 09 | 180 | 124 | 31 |
| Part-II (Others) |
| Dept./ Post & Other Cadre Name | Total | UR | EWS | SC | ST | EBC | BC | BCW |
| बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग | 20 | 12 | 02 | 00 | 00 | 01 | 05 | 00 |
| वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा) वित्त विभाग | 32 | 12 | 03 | 04 | 01 | 05 | 04 | 01 |
| अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (केवल महिलाओं के लिए) | 101 | 41 | 10 | 16 | 01 | 18 | 12 | 03 |
| Total Post | 153 | 65 | 15 | 20 | 02 | 24 | 21 | 04 |